产品规格/参数 | 2M斜角清扫器 | 2.5M斜角清扫器 | 3M斜角清扫器 |
外形尺寸长×宽×高 | 2330x1660x935 | 2800x1660x935 | 3240x1660x935 |
滚刷宽度(有效) | 2000 | 2500 | 2880 |
除雪宽度(**大) | 2000 | 2500 | 2880 |
扫雪机滚刷直径 | 800 | 800 | 800 |
**大偏离角 | ±20度 | ±20度 | ±20度 |
马达型号 | RWBM-305A | RWBM-305A或305B | RWBM-305B |
刷片速度(**大) | ≤240 | ≤240/180 | ≤180 |
**大作业速度 | ≤25KM/H | ≤25KM/H | ≤25KM/H |
扫雪机驱动马达数量 | 2 | 2 | 2 |
驱动形式 | 双液压马达直连 | 双液压马达直连 | 双液压马达直连 |
刷毛材质 | 尼龙钢丝混合片 | 尼龙钢丝混合片 | 尼龙钢丝混合片 |
本参数仅供参考如有改动恕不另行通知 |