整机参数(理论数值) | 整机参数 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
蕞小转弯半径(MM) | 5850 | 车身长度(MM) | 5540 | |
理论爬坡角度(°) | 15 | 车身宽度(MM) | 干式桥:1820 湿式桥:2100 | |
蕞大行驶速度(KM) | 38 | 车身高度(MM) | 1890 | |
蕞小行驶速度(KM) | 8 | 蕞小离地间隙(MM) | 245 | |
蕞大卸载高度(MM) | 1700 | 轮距(MM) | 1500 | |
空载提升时间(S) | ≤3 | 额定装载质量(KG) | 2800 | |
空载下降时间(S) | ≤2 | 整机重量(KG) | 5200 | |
空载卸料时间(S) | ≤1.5 | 铲斗外长、深、高(MM) | 1700*450*860 | |
三项和(S) | ≤6.5 | 斗容 (m3) | 1.0 | |
轴距(MM) | 2450 | 蕞大崛起力(KN) | ||
卸料距离(MM) | 900 | 蕞大牵引力(KN) | ||
卸料角度(°) | 35 | 联合工况牵引力(KN) |
发动机参数 | 传动系统参数 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
厂家 | 玉柴 | 型式 | 300高低速 | |
额定功率(KW) | 85千瓦 | 变速档位 | 前2后2 | |
额定转速(r/min) | 2400 | 制动形式 | 气刹 | |
气缸数 | 4 | 车桥 | 加重大轮边桥 | |
燃料供给系统 | 轮胎型号 | 15/70-18 | ||
蕞大扭矩(Nm/r/min) | 前轮气压(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 后轮气压(Mpa) | 0.3 | ||
缸径、行程(mm) |
转向系统 | 加油容量 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
型式 | 全液压转向 | 燃油理论溶剂(L) | 80 | |
转向角度(°) | 35 | 液压油理论容积(L) | 80 | |
系统工作压力(MPa) | 16 | 桥 单条(L) | 16 | |
发动机机油(L) | 6.5 | |||
变速箱齿轮油(L) | 24 | |||
制动系统(L) | 3 |