RG-EV10 电动轮式装载机规格 RG-EV10 Electric wheel loader specification | |||
性能Performance | 额定载荷 Rated Load(kg) | 1 | |
铲斗额定容量 Bucket rated capacity(m3) | 0.45 | ||
倾倒高度 Dumping height(mm) | 2300 | ||
举升高度 Lifting Height(mm) | 3380 | ||
卸载距离 Dumping Reach(mm) | 650 | ||
蕞大载重重量 Max. Lifting weight(kg) | 1000 | ||
蕞大崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 1100 | ||
蕞大爬坡能力 Max. Grade ability (°) | 18 | ||
蕞大转向角度 Max. Turning Angel (°) | 29±1 | ||
外形尺寸以及重量Dimensions.&.Weight | 总长度 Overall length(mm) | 4450 | |
铲斗宽度(总宽度)Bucket width(overall width)(mm) | 1620 | ||
总高度 Overall Height(mm) | 2450 | ||
轴距 Wheelbase(mm) | 1580 | ||
轮距 Tire spacing(mm) | 1000 | ||
蕞小离地间隙(mm)Min Ground Clearance | 215 | ||
净重(kg)Net Weight | 2340 | ||
电池 Battery | 电池组数 No.of battery groups | 12 | |
额定电压 Rated Voltage(v) | 72 | ||
传动系统Transmission System | 液压系统 Hydraulic System | 电机型号 Motor No. | YQP5-72AF-48P |
电压 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 5000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 15 | ||
转速 rotating speed(r/min) | 2000 | ||
行走系统 Walking System | 电机型号 Motor No. | YQP4-72A1-48P | |
电压 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 4000x2 | ||
转速 rotating speed(r/min) | 2988 | ||
轮胎 Tyres | 类型 Type | 29*12.50-15 | |
工作压力 Working pressure(mpa) | 0.3 | ||
数量 Qty | 4 | ||
转向系统Steering System | 转向液压系统的类型 Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向系统 Full Hydraulic Steering System | |
系统压力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵的类型 Type of Steering Pump | 齿轮泵 Gear Pump | ||
转向缸径 Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 | ||
数量 Qty(pc) | 2 | ||
制动系统Braking System | 行车制动器 Service Brake | 鼓式制动器 Drum Brake | |
制动鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
驻车制动 Parking Brake | 鼓式制动器 Drum Brake | ||
翻斗油缸缸径 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ92-45 | ||
举升油缸孔径 Lifting Cylinder-Bore(mm) | Φ82-40 | ||
举升油缸数量 Lifting Cylinder Qty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液压油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
制动液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文档的蕞终解释权归青州荣工机械所有 Qingzhou Ronggong machinery reserves the right of final explanation |