RG-EV10电动轮式伸缩臂装载机规格RG-EV10 Electric wheel loader specification |
性能Performance | 额定载荷 Rated Load(t) | 1 |
铲斗额定容量Bucket rated capacity(m3) | 0.45 |
倾倒高度(缩臂\伸臂)Dumping height(mm) | 2450\3150 |
举升高度(缩臂\伸臂Lifting Height(mm) | 3680\4350 |
卸载距离(缩臂\伸臂Dumping Reach(mm) | 800\1200 |
zui大载重重量(缩臂\伸臂Max. Lifting weight(kg) | 1000\500 |
zui大崛起力(缩臂\伸臂Max. Excavation Force(kg) | 1100\600 |
zui大爬坡能力Max. Grade ability(°) | 18 |
zui大转向角度 Max. Turning Angel(°) | 29±1 |
外形尺寸 以及重量Dimensions. &.Weight | 总长度Overall length(mm) | 4580 |
总宽度overall width(mm) | 1260/1300 |
总高度 Overall Height(mm) | 2450 |
轴距 Wheelbase(mm) | 1580 |
轮距 Tire spacing(mm) | 1000 |
zui小离地间隙(mm)Min Ground Clearance | 215 |
净重(kg)Net Weight | 2840 |
电池Battery | 电池组数No.of battery groups | 12 |
额定电压Rated Voltage(v) | 72 |
传动系统Transmission System | 液压系统 Hydraulic System | 电机型号Motor No. | YQP5-72AF-48P |
电压Voltage(v) | 72 |
功率Power(W) | 5000 |
排量Displacement(ml/r) | 15 |
转速rotating speed(r/min) | 2000 |
行走系统WalkingSystem | 电机型号Motor No. | YQP4-72A1-48P |
电压Voltage(v) | 72 |
功率Power(W) | 4000x2 |
转速rotating speed(r/min) | 2988 |
轮胎Tyres | 类型Type | 29*12.50-15 |
工作压力Working pressure(mpa) | 0.3 |
数量Qty | 4 |
转向系统Steering System | 转向液压系统的类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向系统Full Hydraulic Steering System |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 |
转向泵的类型Type of Steering Pump | 齿轮泵Gear Pump |
转向缸径Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 |
数量Qty(pc) | 2 |
制动系统Braking System | 行车制动器Service Brake | 鼓式制动器Drum Brake |
制动鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 |
驻车制动Parking Brake | 鼓式制动器Drum Brake |
翻斗油缸缸径Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ100-50 |
举升油缸孔径Lifting Cylinder-Bore(mm) | ?105-60 |
举升油缸数量LiftingCylinderQty(pc) | 1 |
油液容量Oil Capacity | 液压油箱Hydraulic Oil Tank(L) | 54 |
制动液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 |
本文档的zui终解释权归青州荣工机械所有
Qingzhou Ronggong machinery reserves the right offinal explanation
|