整机参数 | ||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
门架前倾/后仰角度 | 7°/13° | 车身长度(MM) | 3600 | |
zui大提升高度 | 4000 | 车身宽度(MM) | 1850 | |
门架前离地距离 | 250 | 车身高度(MM) | 2400 | |
交接处离地距离 | 240 | zui小转弯半径(MM) | 2300 | |
门架伸出高度 | 4170 | 理论爬坡角度(°) | 35 | |
货叉尺寸 | 1220x120x45 | zui小离地间隙(MM) | 200 | |
货叉调节范围 | 240-1300 | 轮距(MM) | 1500 | |
zui小行驶速度(KM) | 8 | 轴距(MM) | 2100 | |
zui大行驶速度(KM) | 32 | 额定装载质量(KG) | 3500 | |
整机重量(KG) | 5000 |
发动机参数 | 传动系统参数 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
厂家 | 全柴国四493 | 型式 | 265双高低速 | |
额定功率(KW) | 36.8 | 变速档位 | 前4后4 | |
额定转速(r/min) | 2400 | 制动形式 | 气刹 | |
气缸数 | 4 | 车桥 | 小轮边 | |
燃料供给系统 | 单体泵/vp泵 | 轮胎型号 | 23.5-70/16(半实心) | |
zui大扭矩(Nm/r/min) | 175 | 前轮气压(Mpa) | 0.33 | |
排量(L) | 2.7 | 后轮气压(Mpa) | 0.3 | |
缸径、行程(mm) | 93-100 |
转向系统 | 加油容量 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
型式 | 全液压转向 | 燃油理论溶剂(L) | 65.5 | |
转向角度(°) | 32.5 | 液压油理论容积(L) | 65.5 | |
系统工作压力(MPa) | 16 | 桥 单条(L) | 14 | |
发动机机油(L) | 6.5 | |||
变速箱齿轮油(L) | 24 | |||
制动系统(L) | 3 | |||
13M的柜子装三台 |